序号 | 药品通用名称 | 英文名称/商品名 | 规格 | 剂型 | 持证商 | 备注1 | 备注2 | 信息来源 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751 | 注射用头孢他啶 | Ceftazidime For Injection/Modacin | 1.0g | 注射剂 | グラクソ・スミスクライン株式会社 | 未进口原研药品 | 日本上市 | 第三十八批 | |||||||||
752 | 钆特醇注射液 | Gadoteridol Injection/ ProHance | 15ml:4.1895g | 注射剂 | ブラッコスイス株式会社 | 未进口原研药品 | 日本上市 | 第三十八批 | |||||||||
753 | 钆特醇注射液 | Gadoteridol Injection/ ProHance | 10ml:2.793g | 注射剂 | ブラッコスイス株式会社 | 未进口原研药品 | 日本上市 | 第三十八批 | |||||||||
754 | 盐酸坦索罗辛口崩缓释片 | Tamsulosin Hydrochloride Oral Dispersible Sustained Release Tablets | 0.2mg | 片剂 | Astellas Pharma Inc/アステラス製薬株式会社 | 未进口原研药品 | 日本上市 | 第三十八批 | |||||||||
755 | 盐酸罗哌卡因注射液 | Ropivacaine Hydrochloride Injection/Naropin/Naropeine/Naropina | 20mg/10ml | 注射剂 | Aspen Pharma Trading Limited | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第三十八批 | |||||||||
756 | 多西他赛注射液 | Docetaxel Injection/Taxotere | 20mg/1ml | 注射剂 | Sanofi Mature IP | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第三十八批 | |||||||||
757 | 甲氨蝶呤注射液 | Methotrexate Injection | 2ml:50mg | 注射剂 | Pfizer Pharma Pfe GmbH | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第三十八批 | |||||||||
758 | 苯磺酸氨氯地平片 | Amlodipine Besylate Tablets | 10mg(以C20H25CLN2O5计) | 片剂 | Pfizer | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第三十八批 | |||||||||
759 | 亚叶酸钙注射液 | Calcium Folinate Injection | 5ml:50mg | 注射剂 | Hospira UK Ltd | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第三十八批 | |||||||||
760 | 盐酸罗匹尼罗缓释片 | Ropinirole Hydrochloride Sustained-release Tablets | 8mg | 片剂 | GLAXO SMITHKLINE/SmithKline Beecham Limited | 未进口原研药品 | 欧盟上市 | 第三十八批 |
欢迎您通过如下在线表格与我们联系。
我们将通过各种方式解答您的咨询,共同为您的的研发需求提供定制化的专业咨询和解决方案。